Initialisierung...
Initialisierung...

PFT-Pulslaserreinigungsmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie tragbare, Rucksack- und Trolley-Typen, die flexibel und leicht sind. Du kannst zwischen 100W und 1000W wählen. Sie können Metalloxidschichten und Holz usw. gründlich reinigen und sind unverzichtbare Produkte für Ihre feine Verarbeitung.
Kernkomponenten
Unterstützt 200W Leistungsoptionen für unterschiedliche Materialstärken und Produktionsanforderungen.
Entfernt Rost, Öl und Beschichtungen mit Laserenergie und reduziert Verbrauchsmaterialien sowie Sekundärverschmutzung.
Technische Daten
Lasertyp | Nanosekunden-Pulsfaser |
Maximale Ausgangsleistung (W) | 50/100/200 |
Mittelwellenlänge (nm) | 1064±5 |
Kernprozessparameter
| Reinigungsziel | 1000W | 1500W | 2000W |
|---|---|---|---|
| Starker Rost | 3.5 m²/h | 5.0 m²/h | 8.0 m²/h |
| Leichter Rost & Farbe | 6.0 m²/h | 9.0 m²/h | 15.0 m²/h |
| Oxidschicht | 8.0 m²/h | 12.0 m²/h | 20.0 m²/h |
| Ölflecken | 12.0 m²/h | 18.0 m²/h | 30.0 m²/h |
Industrielle Anwendungsfälle
FAQ
PMCT-200W Pulslaserreinigungsmaschine eignet sich für Rostentfernung, Formenreinigung, Metalloberflächenbehandlung. PFT kann eine Konfiguration nach Material, Dicke und Produktionskapazität empfehlen.
Ja. PFT kann Arbeitsbereich, Leistung, Automatisierung, Vorrichtungen und Lieferanforderungen anpassen.
Auch interessant
Erhalten Sie ein individuelles Angebot passend zu Ihren Anforderungen oder sprechen Sie direkt mit unseren Anwendungstechnikern.
Unterstützte Materialien
Für kontinuierliche Produktion, Exportprojekte und Fertigungslinien ausgelegt.
| ≤1.6 |
Leistungsregelungsbereich (%) | 10-100 |
Ausgangsleistungsstabilität (%) | ≥95 |
Laserpulsfrequenz (kHz) | 45-170/20-200/20-200 |
Pulslänge (ns) | 100/170 |
Maximale Einzelimpulsenergie (mJ) | 1.1/1.6 |
Leitende Faserlänge (M) | 3/5/10 |
Laserschutzstufe | 4 |
Kühlmethode | Zwangsluftkühlung |
Gesamtmaße (mm) | 280*220*122/280*380*150/339*450*163 |
Gesamtmaschinengewicht (kg) | 8-10-15.5 |
Maximale Ausgangsleistung (W) | 100/200/300 |
Laserpulsfrequenz (kHz) | 20-200 |
Pulslänge (ns) | 180~220 |
Leitende Faserlänge (M) | 1.5 |
Gesamtmaschinengewicht (kg) | 20 |
Maximale Ausgangsleistung (W) | 200 |
Faserstrahlqualität (㎡) | ≤1.8 |
Laserpulsfrequenz (kHz) | 1-4000 |
Pulslänge (ns) | 10-350 |
Maximale Einzelimpulsenergie (mJ) | 1.5 |
Leitende Faserlänge (M) | 3/5 |
Gesamtmaße (mm) | 430*530*780 |
Gesamtmaschinengewicht (kg) | 67 |
Ja. Senden Sie Material, Dicke, Musterfotos und Zielkapazität, um eine passende Lösung zu erhalten.