Inicializando...
Inicializando...

Las máquinas de limpieza láser pulsado PFT presentan diversas apariencias, como portátiles, mochilas y carritos, que son flexibles y ligeras. Puedes elegir entre potencias que van desde 100W hasta 1000W. Pueden limpiar a fondo capas de óxido metálico y madera, etc., y son productos esenciales para tu procesamiento fino.
Componentes principales
Admite opciones de potencia 200W para diferentes espesores y necesidades de producción.
Elimina óxido, aceite y recubrimientos con energía láser, reduciendo consumibles y contaminación secundaria.
Datos técnicos
Tipo láser | Fibra de pulso de nanosegundos |
Potencia máxima de salida (W) | 50/100/200 |
Longitud de onda central (nm) | 1064±5 |
Parámetros del Proceso
| Objetivo de Limpieza | 1000W | 1500W | 2000W |
|---|---|---|---|
| Óxido pesado | 3.5 m²/h | 5.0 m²/h | 8.0 m²/h |
| Óxido ligero y pintura | 6.0 m²/h | 9.0 m²/h | 15.0 m²/h |
| Capa de óxido | 8.0 m²/h | 12.0 m²/h | 20.0 m²/h |
| Mancha de aceite | 12.0 m²/h | 18.0 m²/h | 30.0 m²/h |
Casos de uso industriales
FAQ
Máquina de limpieza láser pulsado PMCT-200W es adecuado para Eliminación de óxido, Limpieza de moldes, Tratamiento de superficies metálicas. PFT puede recomendar una configuración según material, espesor y capacidad de producción.
Sí. PFT puede personalizar el área de trabajo, potencia, automatización, fijaciones y requisitos de entrega.
También considere
Obtenga una cotización personalizada según sus necesidades o hable directamente con nuestros ingenieros de aplicación.
Materiales compatibles
Diseñado para producción continua, proyectos de exportación y líneas de fábrica.
| ≤1.6 |
Rango de regulación de potencia (%) | 10-100 |
Estabilidad de potencia de salida (%) | ≥95 |
Frecuencia de pulsos láser (kHz) | 45-170/20-200/20-200 |
Longitud del pulso (ns) | 100/170 |
Energía máxima de pulso simple (mJ) | 1.1/1.6 |
Longitud de fibra conductora (M) | 3/5/10 |
Nivel de protección láser | 4 |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
Dimensiones totales (mm) | 280*220*122/280*380*150/339*450*163 |
Peso total de la máquina (kg) | 8-10-15.5 |
Potencia máxima de salida (W) | 100/200/300 |
Frecuencia de pulsos láser (kHz) | 20-200 |
Longitud del pulso (ns) | 180~220 |
Longitud de fibra conductora (M) | 1.5 |
Peso total de la máquina (kg) | 20 |
Potencia máxima de salida (W) | 200 |
Calidad del haz de fibra (㎡) | ≤1.8 |
Frecuencia de pulsos láser (kHz) | 1-4000 |
Longitud del pulso (ns) | 10-350 |
Energía máxima de pulso simple (mJ) | 1.5 |
Longitud de fibra conductora (M) | 3/5 |
Dimensiones totales (mm) | 430*530*780 |
Peso total de la máquina (kg) | 67 |
Sí. Envíe material, espesor, fotos de muestra y capacidad objetivo para recibir una solución recomendada.