Inicializando...
Inicializando...

Componentes principales
Admite opciones de potencia 1.5KW / 3KW / 6KW / 12KW / 20KW para diferentes espesores y necesidades de producción.
Área de trabajo típica: 3000 x 1500 mm, adecuada para producción industrial por lotes.
Datos técnicos
Modelo | PFT-3015Y /PFT-6025Y |
Área de trabajo | 3000mm*1500mm 6000mm*2500mm 6000mm*240mm / Precisión en la reposición / ±0,03mm/1000mm |
Tipo láser | Generador láser de fibra / Formato gráfico compatible / CAD. DXF (etc.) |
Parámetros del Proceso
| Tipo de Material | 1500W | 3000W | 6000W | 12000W |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono (O₂) | 14 mm @ 0.6 m/min | 20 mm @ 0.6 m/min | 25 mm @ 0.8 m/min | 40 mm @ 1.0 m/min |
| Acero inoxidable (N₂) | 5 mm @ 0.8 m/min | 10 mm @ 0.8 m/min | 16 mm @ 1.0 m/min | 40 mm @ 1.2 m/min |
| Aluminio (N₂) | 4 mm @ 0.8 m/min | 8 mm @ 1.0 m/min | 16 mm @ 1.0 m/min | 30 mm @ 1.2 m/min |
Casos de uso industriales
FAQ
Máquinas de corte láser de fibra de placas y tubos es adecuado para Fabricación automotriz, Aeroespacial, Equipos eléctricos, Fabricación metálica. PFT puede recomendar una configuración según material, espesor y capacidad de producción.
Sí. PFT puede personalizar el área de trabajo, potencia, automatización, fijaciones y requisitos de entrega.
También considere
Obtenga una cotización personalizada según sus necesidades o hable directamente con nuestros ingenieros de aplicación.
La máquina de corte láser PFT es un equipo de corte industrial eficiente y preciso, ampliamente utilizado en el procesamiento de metales, la fabricación de automóviles, la aeroespacial y otros campos. Sus principales ventajas residen en el corte de alta precisión, el procesamiento rápido y la operación inteligente, que pueden satisfacer las necesidades de la industria manufacturera moderna para una producción eficiente. ¡Bienvenido a comprar cortadora láser!
Área de trabajo
3000 x 1500 mm
Materiales compatibles
Diseñado para procesar chapa o tubos metálicos con equilibrio entre velocidad, precisión y estabilidad.
Diseñado para producción continua, proyectos de exportación y líneas de fábrica.
| 1.5kw/3kw/6kw/12kw/20kw / Entorno de trabajo / Temperatura: 0-40°C, humedad: ≤80%, sin condensación |
Sistema de transmisión | Estructura de doble accionamiento de pórtico / Voltaje / 220V/380V/ 50HZ/60HZ |
Sistema de lubricación | Automático / Dimensión global / 7500mm*3280mm*2150mm |
Velocidad máxima | 120 m/min / Peso bruto / 2800kg |
Velocidad máxima acelerada | 1.2G / Precisión de posición / ±0,02mm/1000mm |
NO. | Modelo / Nombre / Cantidad / Observaciones |
1 | PFT-3015Y / Máquina de corte láser de fibra / 1 set / PFT |
2 | Fuente láser / 1,5KW/3KW/6KW/12KW/20kw / 1 set / RAYCUS/MAX |
3 | Enfriador de agua / Enfriador de agua especial para generador láser de fibra / 1 set / Hanli/S&A |
4 | Cabeza láser / Cabeza láser de fibra profesional de alta precisión / 1 set / BLT/Raytools |
5 | Sistema de control / FSCUT/NCStudio/Raytools / 1 set / Cypcut/Weihong |
6 | Servomotor / Servomotor de alta velocidad / 6 sets / DELTA |
7 | Reductor / Motoreducer francés / 5 juegos / Motoreducer francés |
8 | Componentes eléctricos / Famosos / 1 set / Shneider/omron |
9 | Guía / Famosos / 1 set / HIWIN |
10 | Rejilla / Famosos / 1 set / YYC |
11 | Válvula proporcional / Famosos / 1 set / SMC |
12 | Estabilizador de tensión / Estándar / 1 set / Estándar |
13 | Ordenador / Ordenador industrial / 1 set / Estándar |
14 | Chuck / 240mm / 1 set / Estándar |
Fuente láser Raycus/MAX, tamaño pequeño, ligero, integración sencilla; Alto poder, excelente calidad de haz; bajo consumo energético; adecuado para diferentes aplicaciones | Cabezal de corte láser Anticolisión, ajuste automático de altura, corte preciso, Una variedad de marcas para elegir / Sistema Cypcut Operación sencilla, Fabricación de metal Cortando más Inteligente y conveniente |
Enfriador de dominio especial Con un poder adecuado enfriador para evitar la máquina Sobrecalentamiento y garantía de vida útil de la máquina | Viga de aluminio estirada Alta densidad, alta rigidez y peso ligero, Buen rendimiento dinámico, fuerte resistencia a la deformación, alta flexibilidad / Cama de soldadura recién mejorada Tratamiento de recocido por estrés, mantener lo extremadamente alto Estabilidad y precisión de corte de la cama |
Servomotores Utilizando marcas reconocidas, estos motores ofrecen alta precisión, alta respuesta, alta eficiencia, resistencia a sobretensiones y una larga vida útil. | Reductor de velocidad Utiliza componentes de marca reconocida; alta precisión, bajo ruido, alta dureza, larga vida útil y resistencia al desgaste. / Cremalleras de engranajes Fabricado con marcas reconocidas, disponible en opciones de engranajes rectos y helicoidales, suelo de alta precisión, robusto y duradero. |
Regulador de tensión Alta precisión en la regulación de voltaje, utilizando un diseño de bobina de cobre, potencia suficiente, voltaje estable y seis protecciones que incluyen sobretensión, subtensión, sobrecarga, sobretemperatura, retardo temporal y cortocircuito. | Raíles guía Alta precisión en la regulación de voltaje, utilizando un diseño de bobina de cobre, potencia suficiente, voltaje estable y seis protecciones que incluyen sobretensión, subtensión, sobrecarga, sobretemperatura, retardo temporal y cortocircuito. Fabricado con marcas reconocidas, ofrece alta precisión en el posicionamiento, resistencia al desgaste, reducción de ruido y fácil reemplazo. / Chuck Los mandrinos neumáticos de alta precisión delanteros y traseros aseguran alta precisión en el corte y un sujeción segura en tuberías, adecuados para tubos cuadrados, tubos redondos, ángulos de hierro, etc. |
| Latón (N₂) |
| 3 mm @ 0.8 m/min |
| 6 mm @ 0.8 m/min |
| 10 mm @ 1.0 m/min |
| 16 mm @ 1.2 m/min |
Sí. Envíe material, espesor, fotos de muestra y capacidad objetivo para recibir una solución recomendada.